産廃許可 手続きDB / 標準処理期間の全国比較
収集運搬業(積替え保管を除く)の新規許可について、各自治体が公表している標準処理期間です。同じ手続きでこれだけ差があります。
この比較で最も注意が必要な点です。同じ「60日」でも、営業日で数える自治体と暦日で数える自治体があります。営業日の60日は実日数で約3か月、暦日の60日は2か月で、1.4倍以上違います。 神奈川県は「約3ヶ月(土・日・祝日及び年末年始の休日を除き60日)」と両方を併記しており、利用者にとって最も分かりやすい表記です。 単位を明示していない自治体については、当サイトでは「不明」と表示し、推測していません。
| 順 | 許可権者 | 日数 | 単位 | 公式の表記 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山県 | 30日 | 営業日 | 約30日間(日曜・土曜・祝日を含まない) |
| 2 | 福井県 | 30日 | 不明 | 30日(循環社会推進課の手続一覧から取得) |
| 3 | 島根県 | 30日 | 営業日 | 30日(土日を除く。全ての書類が揃ってから起算) |
| 4 | 愛知県 | 39日 | 営業日 | 39日(土日祝除く) |
| 5 | 長野県 | 40日 | 不明 | 約40日 |
| 6 | 福島県 | 40日 | 営業日 | 40日間(行政機関の休日を除く。補正期間は除外) |
| 7 | 埼玉県 | 43日 | 営業日 | 43日(優良認定48日) |
| 8 | 名古屋市 | 60日 | 営業日 | 約60日(土日祝除く) |
| 9 | 神奈川県 | 60日 | 営業日 | 60日(土日祝・年末年始を除く。約3ヶ月。補正期間は除算) |
| 10 | 大阪府 | 60日 | 暦日 | 60日(暦日。廃PCB等は75日) |
| 11 | 東京都 | 60日 | 営業日 | 60日(優良認定を併せて申請する場合は80日)土日祝・年末年始・都庁閉庁日を含まない |
| 12 | 三重県 | 60日 | 不明 | 60日 |
| 13 | 千葉県 | 60日 | 不明 | 60日間 |
| 14 | 宮城県 | 60日 | 営業日 | 60営業日(土日祝・補正期間を除く/約3か月) |
| 15 | 新潟県 | 60日 | 不明 | 60日(申請書受付後。土日祝の扱いは記載なし) |
| 16 | 山形県 | 60日 | 不明 | 60日(行政手続法の公表Excelから取得/法14-1・14の2-1) |
| 17 | 徳島県 | 60日 | 不明 | 申請書受付後60日 |
| 18 | 山梨県 | 75日 | 暦日 | 概ね75日間(暦日) |
標準処理期間は行政手続法第6条で「定めるよう努め、定めたときは公にしておかなければならない」とされていますが、産業廃棄物の案内ページや手引きに記載がない自治体が多数あります。当サイトは所管課への電話聴取で順次補完します。